IGFBP-3, PROTEINA LIGADORA-3 DO IGF
Exame
AMOSTRA
Soro. 2,0 ml.
ATENDIMENTO
Em todas as unidades. Sem restrições. É obrigatório informar o sexo do paciente.
PREPARO DO PACIENTE
Jejum desejável de 4 horas.
COLETA
Colher 5,0 ml de sangue em tubo a vácuo com gel separador, rolha amarela.
MÉTODO
Quimioluminescência.
VALORES REFERENCIAIS
Faixa etária | Valores referenciais |
1 a 7 dias | < 0,80 ug⁄mL |
8 a 15 dias | 0,50 - 1,40 ug⁄mL |
1 ano | 0,70 - 3,60 ug⁄mL |
2 anos | 0,80 - 3,90 ug⁄mL |
3 anos | 0,90 - 4,30 ug⁄mL |
4 anos | 1,00 - 4,70 ug⁄mL |
5 anos | 1,10 - 5,20 ug⁄mL |
6 anos | 1,30 - 5,60 ug⁄mL |
7 anos | 1,40 - 6,10 ug⁄mL |
8 anos | 1,60 - 6,50 ug⁄mL |
9 anos | 1,80 - 7,10 ug⁄mL |
10 anos | 2,10 - 7,70 ug⁄mL |
11 anos | 2,40 - 8,40 ug⁄mL |
12 anos | 2,70 - 8,90 ug⁄mL |
13 anos | 3,10 - 9,50 ug⁄mL |
14 anos | 3,30 - 10,00 ug⁄mL |
15 anos | 3,50 - 10,00 ug⁄mL |
16 anos | 3,40 - 9,50 ug⁄mL |
17 anos | 3,20 - 8,70 ug⁄mL |
18 anos | 3,10 - 7,90 ug⁄mL |
19 anos | 2,90 - 7,30 ug⁄mL |
20 anos | 2,90 - 7,20 ug⁄mL |
20 a 25 anos | 3,40 - 7,80 ug⁄mL |
25 a 30 anos | 3,50 - 7,60 ug⁄mL |
30 a 35 anos | 3,50 - 7,00 ug⁄mL |
35 a 40 anos | 3,40 - 6,70 ug⁄mL |
40 a 45 anos | 3,30 - 6,60 ug⁄mL |
45 a 50 anos | 3,30 - 6,70 ug⁄mL |
50 a 55 anos | 3,40 - 6,80 ug⁄mL |
55 a 60 anos | 3,40 - 6,90 ug⁄mL |
60 a 65 anos | 3,20 - 6,60 ug⁄mL |
65 a 70 anos | 3,00 - 6,20 ug⁄mL |
70 a 75 anos | 2,80 - 5,70 ug⁄mL |
75 a 80 anos | 2,50 - 5,10 ug⁄mL |
80 a 85 anos | 2,20 - 4,50 ug⁄mL |
INTERPRETAÇÃO
A dosagem de IGFBP3, a proteína ligadora de IGF1 tipo 3, é útil no diagnóstico e seguimento de patologias relacionadas ao déficit e ao excesso de hormônio do crescimento (HGH). O nível sérico desta proteína carregadora é diretamente dependente do nível de HGH e seu ensaio é mais simples e reprodutível do que o de IGF1. Os fatores de crescimento insulin-like (IGFs) constituem uma família de peptídeos com homologia estrutural à insulina, com potentes ações anabólicas e mitogênicas. No plasma, os IGFs estão ligados a uma família de proteínas ligadoras (IGFBPs), uma categoria composta agora por 10 membros. De todas as IGFBPs, a IGFBP3 é a mais estudada, sendo a mais abundante na circulação e ligando aproximadamente 95% dos IGFs no sangue. Originalmente, acreditava-se que sua única função era o transporte das IGFs, modulando sua biodisponibilidade para seus receptores. Recentemente, outras atividades da IGFBP3 têm sido identificadas, em particular como agente apoptótico, inibindo a proliferação celular.