GLICEMIA BASAL E POS INSULINA
Exame
AMOSTRA
Plasma fluoretado. 1,0 ml para cada tempo da curva.
ATENDIMENTO
Sem restrições.
PREPARO DO PACIENTE
Jejum de 8 horas
COLETA
Glicemia basal e pós-insulina | |
Material | Plasma com fluoreto |
Jejum | 8 horas |
Medicamento | Insulina simples, regular ou cristalina |
Dose | Dose: 0,1 UI⁄Kg Obs: 0,3 UI⁄Kg nos casos potencialmente associados com resistência insulínica (Síndrome de Cushing, Acromegalia); 0,05 UI⁄kg nos casos com suspeita de hipopituitarismo. |
Via | Endovenosa |
Tempos | 0, 30, 60 e 90 minutos |
Procedimento | Punção venosa com catéter Repouso por 15 minutos Colher amostra basal Administrar a insulina por via endovenosa Manter o paciente em repouso com veia permeável Colher amostras seguintes nos respectivos tempos Avaliar a glicemia capilar em cada coleta. Se glicemia superior a 40 mg⁄dL, ou ausência de redução de 50% na glicemia aos 60 minutos, injetar mais 0,05 UI⁄kg de insulina regular via endovenosa e reiniciar o teste. |
Efeitos colaterais | Hipoglicemia severa com sintomas neuroglicopênicos. Pode ocorrer crise convulsiva generalizada. |
Antídoto | Glicose EV e glucagon |
Contraindicações | Cardiopatia isquêmica, epilepsia ou com antecedentes de acidente vascular cerebral (AVC). Os beta-bloqueadores mascaram os sintomas de hipoglicemia. |
MÉTODO
Enzimático.